Станок универсальный Кратон WM-Multi-1.5 (4 01 03 001)
Категории: Кратон
Обзор
|
|||
Номинальная мощность | 1500 Вт | ||
Частота вращения ножевого вала | 3500 минˉ¹ | ||
Количество ножей | 3 шт | ||
Фугование | |||
Максимальная глубина строгания | 3 мм | ||
Максимальная ширина строгания | 200 мм | ||
Рейсмусование | |||
Максимальная глубина строгания | 3 мм | ||
Максимальная ширина строгания | 200 мм | ||
Максимальная высота строгания | 90 мм | ||
Максимальная длина заготовки | 150 мм | ||
Скорость автоматической подачи | 6,5 м/мин | ||
Распиловка | |||
Максимальный диаметр пильного диска | 250*32 мм | ||
Ход подвижного стола | 270 мм | ||
Максимальная глубина пропила | 70 мм | ||
Фрезерование | |||
Внешнний диаметр фрезы | 100 мм | ||
Посадочный диаметр фрезы | 20 мм | ||
Максимальная ширина фрезерования | 40 мм | ||
Максимальная глубина фрезерования | 50 мм | ||
Сверлильно-пазовальные работы | |||
Максимальный диаметр сверла | 12 мм | ||
Максимальная глубина сверления | 90 мм | ||
Габариты,вес | |||
Габариты упаковки | 1130*720*580 мм | ||
|
145,0 кг | ||
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | |||
|
|||
Литая чугунная станина и рабочие столы | |||
3-ножевой барабан | |||
Автоматическая подача при рейсмусовании | |||
Устройство защиты и ограждения |