Для расчета объема гидроаккумулятора используйте данную формулу: V — Объем...
Лазерный дальномер Agatec Agatape
Обзор
Новинка от компании AGATEC известная своими высококачественными ротационными лазерными нивелирами.
Agatec AGATAPE позволяет измерять расстояния до 60 метров с погрешностью ± 1,5 мм.
Полный аналог лазерного дальномера Leica Disto D2, маленький стильный с большими возможностями дальномер.
Сзади прибора имеется откидная пятка на 90 и 180 градусов, теперь замеры из углов или щелей станут на много точнее.
Встроенный таймер позволит делать замер одному человеку до определённого места в большом пространстве, на пример стройплощадке нет препятствия до которого нужно сделать замер, Вы выбираете на таймере через сколько секунд дальномеру сделать замер, а сами с визирной пластиной отходите на то место до которого нужно сделать замер.
Так же Вы можете откладывать ранее заданные расстояния (constanta)кратные ранее заданному.
Сопровождение звуковым сигналом каждое нажатие на клавиши, облегчит работу людям со слабым зрением.
Качественный надёжный и доступный дальномер французской компании будет помогать Вам выполнять Ваши ежедневные задачи по различным измерениям.
Не займёт много места в бардачке или кармане, так как имеет малый размер и вес.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Точность, мм | ±1,5 |
Дальность без отражателя, м | 0,05 - 60 |
Дальность с отражателем, м | 0,05 - 60 |
Время одиночного измерения, с | 0,5 - 4 |
Ячеек памяти, шт | 10 |
Диаметр лазерного пятна, мм/м | 6/10, 30/50 |
Единицы измерения | метры, футы, дюймы |
Отключение питания дальномера (лазера) при отсутствии активности, сек | 180 (90) |
Макс. кол-во измерений на комплект батарей | 5 000 |
Батареи/напряжение, Шт. х Тип/Вольт | 2 х AAA/1,5 |
Защита от дождя/пыли по европейскому стандарту | IP 54 |
Диапазон раб. температур, °C | 0 до +40 |
Длина волны, нм | 635 |
Вес лазерного дальномера с батареями, гр | 100 |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | |
Предварительное включение лазерной точки для наведения на цель | есть |
Измерение расстояния однократное по нажатию кнопки | есть |
Отмена результата последнего измерения | есть |
Выбор точки отсчета, часть прибора | передняя, задняя, опора |
Сложение/вычитание | есть |
Измерение площади, объема | есть |
Вычисление длин недоступных участков по Пифагору | 2 варианта |
Автопуск с временной задержкой | есть |
Измерение MIN и MAX расстояний | есть |
Использование константы (постоянной заданной) для разметки равных отрезков | есть |
Измерения в непрерывном режиме (трекинг) | есть |
Многофункциональная позиционная скоба | есть |
Положение пятки (скобы) для измерения из угла по диагонали | есть |
Положение пятки (скобы) под прямым углом к корпусу | есть |
Подсветка экрана | есть |
Автоматическое отключение питания | есть |
Звуковое сопровождение нажатия клавиш | отключаемое |
Память на последние измерения | есть |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Дальномер | 1 |
Чехол-кобура на пояс | 1 |
Ремешок на руку | 1 |
Батареи | 2 |
Инструкция на русском языке | 1 |
Гарантия производителя, месяцев | 36 |
СЕРТИФИКАЦИЯ/ПОВЕРКА | |
Не подлежит обязательной сертификации | Не подлежит |