Для расчета объема гидроаккумулятора используйте данную формулу: V — Объем...
Источник бесперебойного питания Sorotec 1KT-XL
Обзор
Входные параметры | |
Тип входной сети: | однофазная |
Диапазон напряжений без перехода на батареи при нагрузке 0-50%: | 115…300 В |
Диапазон напряжений без перехода на батареи при нагрузке 50-70%: | 140…300 В |
Диапазон напряжений без перехода на батареи при нагрузке 70-100%: | 160…300 В |
Частота входной сети: | 50 Гц / 60 Гц ± 8 % |
Выходные параметры | |
Номинальная мощность: | 1,0 кВА / 700 Вт |
Номинальное выходное напряжение: | 220 / 230 / 240 В ± 2 % |
Форма выходного напряжения: | чистый синус |
Время перехода на батареи: | 0 миллисекунд |
Перегрузка: | 110 % - 30 секунд, более 150 % - 200 миллисекунд |
Аккумуляторная батарея | |
Напряжение аккумуляторного блока: | 36 В (3 х 12В) |
Время работы в автономном режиме: | зависит от емкости комплекта аккумуляторов |
Максимальный ток зарядки батарей: | 8 А |
Сервисные функции | |
Защита от перегрузки и КЗ: | электронная |
Байпас: | есть |
Индикация режимов работы: | цифровая |
Интерфейс: | RS-232 |
Подключение | |
Подключение к сети: | кабель с евро вилкой |
Подключение нагрузки: | евро розетка |
Время непрерывной работы: | неограниченно |
Охлаждение: | принудительное |
Конструктивное исполнение | |
Степень защиты: | IP 20 |
Температура окружающей среды: | +1…+40 °С |
Относительная влажность воздуха при температуре +25°С, не более: | 95% |
Габариты (ВхШхГ): | 220х145х400 мм |
Масса, не более: | 7 кг |
Гарантийный срок эксплуатации: | 12 месяцев |